招生院校
枣庄学院
发布时间:2017/5/172016年枣庄学院成人高考招生简章
枣庄学院位于枣庄市市中区北郊,占地面积1083亩,建筑面积30余万平方米,仪器设备总值7847万元,图书119万册;设有22个教学单位,41个本科专业,34个专科专业;专任教师701人,教师中具有硕士、博士学位的337人,具有副高级以上职称的243人,省市两级“有突出贡献中青年专家”18人,省级教学名师3人;在校生来自韩国和全国24个省13700余人。
枣庄学院成人高等教育依托普通高等教育,办学形式以函授夜大学教育、电大开放教育为主;现有成人函授夜大学专业50个,其中本科专业26个,专科专业24个。
一、报名条件:报考专科的考生须具有高中毕业文化程度或同等学历;报考专起本的考生必须于2013年1月前取得国民教育系列专科或以上学历。
二、报考办法:凡报考我校考生;8月下旬到各区(市)招办指定的地点现场照相确认信息,考生凭准考证、身份证于10月中旬参加全国成人高考(具体时间以省教育招生考试院通知为准);11月中下旬公布成绩并进行录取工作;12月初由我校发放录取通知书,新生报到注册。
三、考试范围:教育部颁布的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》规定的范围。
四、录取政策:一志愿报考我校的考生,成人高考成绩总分达到山东省划定的最低控制分数线者优先录取。
五、收费标准:按照教育主管部门规定的收费项目和标准按学年收取。
六、学历待遇:经全国成人高等教育统一考试被录取的学员,学习期满、成绩合格,颁发教育部统一印制的专、本科毕业证书,国家承认学历,可在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)上查询。本科毕业生符合条件者,可获得相应学士学位。
附:枣庄学院成人高等教育招生专业。
枣庄学院成人高等教育招生专业
学历层次 | 学习形式 | 序号 | 招生专业 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 招生范围 |
专 升 本 | 函授 | 1 | 汉语言文学 | 文史 | 外语、政治、大学语文 | 2.5年 | 山 东 省 |
函授 | 2 | 历史学 | 文史 | 外语、政治、大学语文 | 2.5年 | ||
业余 | 3 | 英语 | 文史 | 外语、政治、大学语文 | 2.5年 | ||
函授 | 4 | 思想政治教育 | 法学 | 外语、政治、民法 | 2.5年 | ||
函授 | 5 | 小学教育 | 教育 | 外语、政治、教育理论 | 2.5年 | ||
函授 | 6 | 学前教育 | 教育 | 外语、政治、教育理论 | 2.5年 | ||
函授 | 7 | 教育技术学 | 教育 | 外语、政治、教育理论 | 2.5年 | ||
函授 | 8 | 体育教育 | 教育 | 外语、政治、教育理论 | 2.5年 | ||
函授 | 9 | 心理学 | 经管 | 外语、政治、高等数学(2) | 2.5年 | ||
函授 | 10 | 财务管理 | 经管 | 外语、政治、高等数学(2) | 2.5年 | ||
函授 | 11 | 市场营销 | 经管 | 外语、政治、高等数学(2) | 2.5年 | ||
函授 | 12 | 生物科学 | 经管 | 外语、政治、高等数学(2) | 2.5年 | ||
函授 | 13 | 地理科学 | 经管 | 外语、政治、高等数学(2) | 2.5年 | ||
函授 | 14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 15 | 数学与应用数学 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 16 | 统计学 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 17 | 物理学 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 19 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 20 | 化学 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 21 | 化学工程与工艺 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 22 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
函授 | 23 | 食品科学与工程 | 理工 | 外语、政治、高等数学(1) | 2.5年 | ||
业余 | 24 | 音乐学 | 艺术 | 外语、政治、艺术概论 | 2.5年 | ||
业余 | 25 | 美术学 | 艺术 | 外语、政治、艺术概论 | 2.5年 | ||
业余 |